PRODUCT CENTER

| 公稱容積 L | 內(nèi)筒體直徑 mm | 外筒體直徑 mm | 電動機功率 KW | 攪拌轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 電熱功率 KW | 
| 50 | 400 | 600 | 0.75 | 85 | 4×2 | 
| 100 | 500 | 700 | 1.1 | 85 | 6×2 | 
| 200 | 600 | 800 | 1.5 | 85 | 6×2 | 
| 300 | 700 | 900 | 2.2 | 85 | 6×3 | 
| 500 | 900 | 1100 | 3 | 85 | 9×4 | 
| 1000 | 1200 | 1400 | 4 | 85 | 12×4 | 
| 1500 | 1200 | 1400 | 5.5 | 85 | 15×4 | 
| 2000 | 1300 | 1500 | 5.5 | 85 | 15×5 | 
| 3000 | 1500 | 1700 | 7.5 | 85 | 15×5 | 
 蘇公網(wǎng)安備 32021102000943號
蘇公網(wǎng)安備 32021102000943號